טבלת מידות:
| מידה | אורך גב (ס״מ) | היקף חזה (ס״מ) | היקף צוואר (ס״מ) | משקל מומלץ (ק״ג) |
| XXS | 32-28 ס"מ | 1-2 ק"ג | ||
| XS | 20.5-25.5 ס"מ | 34-35.5 ס"מ | 28-30.5 ס"מ | 2-3 ק"ג |
| S | 25.5-33 ס"מ | 37-39.5 ס"מ | 30.5-33 ס"מ | 3-4.5 ק"ג |
| M | 33-40.5 ס"מ | 40.5-43 ס"מ | 34.5-37 ס"מ | 4.5-7 ק"ג |
| L | 40.5-46 ס"מ | 47-49.5 ס"מ | 36.5-40.5 ס"מ | 7-9 ק"ג |
| XL | 45.5-51 ס"מ | 52-56 ס"מ | 47-51 ס"מ | 9-11 ק"ג |
DOCO® Athletica QUICK FIT Dog Harness L קיים בצבעים: כחול, טורקיז, ירוק ליים, צהוב מרקר, כתום בולט, אדום, ורוד, סגול, שחור.
*יתכנו שינויים בגוון המוצג באתר לבין הגוון בפועל, מומלץ להתרשם מהמוצר פיזית. בנוסף, כל כלב והגוף הייחודי שלו, מומלץ למדוד את הכלב בטרם הרכישה ואם מתאפשר, למדוד את הרתמה פיזית על הכלב.





















